SP-602-97
Cozonacii sunt fabricati din faina de grau alba, drojdie, sare, zahar, oua, lapte, grasimi vegetale, grasimi animale, rahat, cacao, stafide, fructe confiate, miez de nuca, arome etc.
Nota: Standardul nu contine prescriptii referitoare la semne de alterari microbiene si nici la continutul de arsen, metale grele, pesticide si aditivi alimentari, intrucat acestea sunt prevazute in reglementarile sanitare in vigoare.
Materii prime si materiale:Materii prime si materiale folosite la fabricarea cozonacilor trebuie sa corespunda documentelor tehnice normative de produs si reglementarilor sanitare in vigoare.Produsele cozonaci se fabrica conform instructiunilor tehnologice elaborate de producator.In functie de reteta de fabricatie cozonacii mai pot contine si alte adaosuri sau substante pentru ameliorarea calitatii, avizate sanitar conform reglementarilor in vigoare.
Proprietati organoleptice
Caracterisici | Conditii de admisibilitate | ||
Aspect | Exterior | Format specific sortimentului (forma paralelipidedica, rotunda, tronconica, baton), dintr-unul sau mai multe fitile impletite | |
Coaja | Brun-aurie, pana la brun-roscata, uniforma, presarata sau nu cu zahar, sau alte materiale, lucioasa, specifica sortimentului | ||
in sectiune (miez) | Masa uniforma, caracteristica unui produs bine crescut si bine copt; umplutura trebuie sa fie in straturi concentrice sau in diferite directii, specific fiecarui sortiment; elastic, neumed la pipait | ||
Miros | Placut, caracteristic aromelor folosite, fara miros strain (de mucegai, de ranced etc) | ||
Gust | Dulce, placut, caracteristic materialelor continute de fiecare sortiment, fara gust amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale (pamant, nisip) |
Proprietati fizice si chimice
Caracteristici | Conditii de admisibilitate | |
cozonaci simpli | cozonaci cu umpluturi | |
Umiditate, % maxim | 35 | 35 |
Aciditate, grade maxim | 2,5 | 2,5 |
Porozitate % minim | 75 | – |
Zahar raportat la substanta uscata, % minim | 15 | 15 |
Grasimi raportate la substanta uscata, % minim | 8 | 8 |
Cenusa insolubila in acid clorhidric 10 %, % maxim | 0,2 | 0,2 |
Nota: -La produsele cu grautatea sub 0,4 kg nu se determina porozitatea.