Producator: S.C. PLEVNEI S.A. Bucuresti
| Caracteristici | U.M. | Rezultat |
| Masa nominala | kg | 0.408 |
| Umiditate | % | 42.51 |
| Cenusa | % s.u. | 3.28 |
| Proteina | % s.u. | 17.31 |
| Proteina | % | 9.95 |
| Grasime | % s.u. | 3.30 |
| Grasime | % | 1.90 |
| Celuloza | % | 3.01 |
| Celuloza | % s.u. | 3.10 |
| Glucide totale | % s.u. | 73.01 |
| Glucide totale | % | 41.97 |
| Valoare energetica | Kcal/100 | 250 |

