Producator: S.C. HARMOPAN S.A. Miercurea-Ciuc
Proprietati organoleptice
Aspect | forma de franzela cu crestaturi | |
Coaja: | suprafata | crestata, presarata cu seminte de susan |
culoare | maro | |
Miez: | aspect | cu porozitate uniforma, fara cocoloase, cu diferite seminte in miez |
consistenta | normala, cu elasticitate corespunzatoare | |
Gust si aroma: | placut, caracteristic amestecului de multicereale folosit fara miros sau gust strain |
Proprietati fizico-chimice
Caracteristici | U.M. | Rezultat |
Umiditatea miezului (max.) | % | 40 |
Aciditate (max.) | grade | 6 |
Volum (min.) | cm3/100g | 270 |
Masa | kg | 0.300 |
Continut energetic: | |
proteine | 8.26 g/100 g |
glucide | 46.6 g/100 g |
lipide | 2 g/10 g |
fibre alimentare | 1.6 g/100 g |
Valoarea energetica: | 238 cal./100 g |