Producator: S.C. PLEVNEI S.A. Bucuresti
| Caracteristici | U.M. | Rezultat |
| Masa nominala | kg | 0.297 |
| Umiditate | % | 38.89 |
| Volum | cm3/100g | 348 |
| Porozitate | % | 79 |
| Elasticitate | % | 76 |
| Aciditate | grade | 1.2 |
| Proteina | % s.u. | 11.37 |
| Proteina | % | 6.95 |
| Glucide totale | % s.u. | 82.52 |
| Glucide totale | % | 50.43 |
| Grasime | % s.u. | 4.03 |
| Grasime | % | 2.46 |
| Celuloza | % | 0.18 |
| Cenusa | % s.u. | 1.88 |
| Valoare energetica | Kcal/100 | 252 |
Proprietati organoleptice
| Aspect | forma de franzela cu crestaturi | |
| Coaja: | suprafata | crestata, presarata cu seminte de susan |
| culoare | maro | |
| Miez: | aspect | cu porozitate uniforma, fara cocoloase, cu diferite seminte in miez |
| consistenta | normala, cu elasticitate corespunzatoare | |
| Gust si aroma: | placut, caracteristic amestecului de multicereale folosit fara miros sau gust strain | |
Tag-uri: paine paine multicereale dietetic

