Producator: S.C. HARMOPAN S.A. Miercurea-Ciuc
Proprietati organoleptice
| Aspect: | produs bine dezvoltat cu forma paralelipipedica fara crapaturi | |
| Coaja: | suprafata | rumena cu luciu specific de paine |
| culoare | galben-auriu, brun-deschis, brun-roscat | |
| Gust: | placut, fara gust amar sau acru | |
| Aroma: | placuta, caracteristica produsului bine copt, fara miros strain | |
Proprietati fizico-chimice
| Caracteristici | U.M. | Alba | Semialba | Neagra |
| Umiditatea miezului (max.) | % | 44 | 44.5 | 45.5 |
| Aciditate (max.) | grade | 3 | 4 | 6 |
| Porozitate (min.) | % | 74 | 66 | 60 |
| Continut de metale grele, max/1kg de produs | ||||
| As | mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Cd | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pb | mg | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zn | mg | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Cu | mg | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sn | mg | – | – | – |
| Hg | mg | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Continutul de vitamine: 200 g paine va contine | ||||
| Vitamine | Cantitate (mg) | RDA (mg)* | ||
| B1 | 0.52 | 1.2 | ||
| B2 | 0.45 | 1.8 | ||
| PP | 6.30 | 15.0 | ||
| Acid folic | 0.16 | 0.40 | ||
| Fier | 4.95 | 15.0 | ||
| * RDA reprezinta dozele zilnice recomandate pentru adulti si copii in varsta de peste 4 ani. | ||||

