SP-3232-97
Proprietati organoleptice
Caracterisici | Conditii de admisibilitate | |
Aspect | Exterior general | Produs bine dezvoltat, cu format specific sortimentului: rotund, oval, lung, paralelipipedic (pentru painea la forma)Suprafata cu sau fara crestaturi (oblice, longitudinale, intersectate), specifica sortimentului |
Coaja | Suprafata lucioasa, mata sau infainata, specifica sortimentuluiCuloarea galbena aurie, uniforma, rumena | |
Miez (in sectiune) | Miez bine afanat pe toata suprafata sectiunii, fara aglomerari de faina, legat structural de coaja, elastic cu pori fini | |
Aroma | Placuta, caracteristica painii albe bine coapte, fara miros strain (de mucegai, de ranced, de combustibil etc.) | |
Gust | Placut, caracteristic painii albe bine coapte, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale (pamant, nisip etc.) |
Proprietati fizice si chimice
Paine kg/buc. | Felul coacerii | Umiditate miez % maxim | Porozitate % minim | Aciditate grade maxim | Volum cm³ la 100g minim | Continut de clorura de sodiu % maxim | Continut de cenusa insolubila in acid clorhidric 10 %, % maxim | |
Conditii de admisibilitate | ||||||||
0,300 – 0,500 | vatra | 43.5 | 73 | 4 | 290 | 93 | 1.3 | 0.2 |
forma | 44.0 | 74 | 3 | 300 | 95 | |||
0,500 – 1,000 | vatra | 44.0 | 73 | 3 | 290 | 93 | 1.3 | 0.2 |
forma | 44.5 | 74 | 3 | 300 | 95 | |||
1,000 – 1,500 | vatra | 44.5 | 73 | 3 | 280 | 93 | 1.3 | 0.2 |
forma | 45 | 74 | 3 | – | 95 | |||
peste 1,500 | vatra | 45.5 | 73 | 3 | 280 | 93 | 1.3 | 0.2 |
forma |